HARINA DE MAIZ MOLINOS DE LA VEIGA 1KG.

HARINA DE MAIZ ASTURIANA ,ESPECIAL PARA TORTAS DE MAIZ.
MORIDA EN MOLINO DE PIEDRA
VALOR NUTRICIONAL POR 100gr. de producto | |
VALOR ENERGETICO | 361 kcal. 1524 Kj. |
GRASA | 1,80 g. |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,7 g. |
HIDRATOS DE CARBONO | 68,4 g. |
de los cuales azucares | 1,89 g. |
FIBRA ALIMENTARIA | 9,2 g. |
PROTEINAS | 7,73 g. |
SAL | 0,01 g. |
18 de octubre de 2025